Clique para Ampliar
A PSS é uma fonte de alimentação linear DC programáveis de saída única de 100W. O seu painel LCD exibe simultaneamente a saída e outros parâmetros, que facilita a leitura e regulagem. É possível utiliza-la junto ao LABVIEW para controle remoto.
| MODELO | PSS-3203 | |||||
| Saída | 0 a 32V / 0 a 3A | |||||
| Potência Máxima | 100W | |||||
| Regulação de Carga | Tensão: ≤3mV (<5mV se Corrente >3A) Corrente: ≤3mA (≤5mA se Corrente >3A ) | |||||
| Regulação de Linha | Tensão: ≤3mV Corrente: ≤3mA | |||||
| Ripple & Ruído | Tensão | Ripple: ≤1mVrms / 3mVpp Ruído: ≤2mVrms / 30mVpp | ||||
| Corrente | ≤ 3mArms (≤5mArms Se corrente >3A) | |||||
| Precisão | Tensão | ≤ 0,05% + 20mV | ||||
| Corrente | ≤ 0,1% + 5mA (10mA se Corrente >3A) 0,2% + 20m | |||||
| Tempo de Resposta | Subida (10% a 90%) | ≤100ms | ||||
| Descida (90% a 10%) | ≤ 3mArms (≤5mArms Se corrente >3A) | |||||
| Resolução | Tensão | 10mV | ||||
| Corrente | 1mA (2mA se Corrente >3A) | |||||
| Coeficiente de Temperatura | Tensão | ≤100ppm + 10mV | ||||
| Corrente | ≤100ppm + 5mA (+ 10mA se Corrente >3A) | |||||
| Proteções | OVP (Sobretensão), OCP (Sobrecorrente), OTP (Sobreaquecimento) e Inversão de Polaridade | |||||
| Controle Analógico | ✔ | |||||
| Interface | RS-232C / GPIB (opcional) | |||||
| Alimentação | 100 ~ 220V AC (50/60Hz) | |||||
| Dimensão (mm) / Peso (g) | 108x140x315 / 4,8k | |||||
| Garantia | 12 meses | |||||
