Clique para Ampliar
| MODELO | ET-4095 |
| Display LCD/Contagem | 4 Dígitos / 10000 |
| Iluminação/Barra Gráfica | Iluminação / Barra Gráfica |
| True RMS | True RMS AC/AC+DC |
| Tensão DC | 100/1000V |
| Tensão AC | 100/1000V |
| Corrente DC | 100/1000 |
| Corrente AC | 100/1000A |
| Resistência | 100/1000A |
| Capacitância | 4µ/40µ/400µ/4000µF |
| Frequência | ✖ |
| Frequência de Rede | 20 a 10kHz |
| Temperatura | -50 a +1000°C |
| Teste de Continuidade/Diodo | ✔ |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Méd. |
| Desligamento Automático | ✔ |
| Data/Auto Hold/Peak Hold | D/P |
| Garra Flexível AC | 30/300/3000A |
| Potência Ativa AC/DC | 10k/100k/1000kW |
| Fator de Potência | -1,00 a 1,00 |
| Distorção Harmônica Total | 0 a 99,9% ACA/ACV |
| Harmônica | 1ª a 25ªh |
| Corrente de Partida (Inrush) | ✔ |
| Filtro de Rejeição de Alta Frequência (HFR) | 400Hz |
| Detecção de Tensão sem Contato (NCV) | ✔ |
| Fasímetro | ✔ |
| Lanterna | ✔ |
| Abertura da Garra | 42mm |
| Diâmetro do Condutor | 42mm |
| Teste de Queda | 1,2m |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Precisão Básica | 0,7% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1x 9V 6F22 |
| Dimensões (mm) / Peso (g) | 257x87,5x50,5 / 470 |
| Garantia | 2 ANOS |


