Clique para Ampliar
| MODELO | ET-3902 |
| Display LCD / Contagem | 3 5/6 Dígitos 6000 |
| Iluminação / Barra Gráfica | ✔ |
| True RMS | TrueRMS AC / AC+DC |
| Corrente DC | 200μ/2000μ/60/600/1000A |
| Corrente AC | 60/600/1000A |
| Tensão DC | 600/1000V |
| Tensão AC | 600/1000V |
| Resistência | 600/6k/60kΩ |
| Capacitância | 200μ/2500μF |
| Frequência | ✖ |
| Frequência de Rede | 5Hz a 400Hz |
| Temperatura | -40°C a 400°C |
| Teste de Continuidade/Diodo | ✔ |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | Relativo |
| Desligamento Automático | ✔ |
| Data/Auto Hold/Peak Holdo | D/P |
| Corrente de Partida (Inrush) | ✔ |
| Precisão em Baixas Correntes (AMP TIP) | 60A AC/DC |
| Detecção de Tensão sem Contato (NCV) | ✖ |
| Detecção de Campo Elétrico (EF) | 5 Níveis |
| Fasímetro | ✔ |
| Lanterna | ✔ |
| Abertura de Garra | 51mm |
| Diâmetro de Condutor | 51mm |
| Teste de Queda | ✖ |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Precisão Básica | 1,8% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 3x1,5 AA |
| Dimensões (mm) / Peso (g) | 258x94x44 / 392 |
| Garantia | 2 ANOS |



