Clique para Ampliar
O analisador de energia trifásico da Instrutemp permite uma abordagem
totalmente nova para o mundo das medidas elétricas na qualidade de rede.
No caso do instrumento estar sendo assistido junto a um computador de plataforma
Windows será possívelrealizar uma análise de modo fácil e amplo de uma grande
quantidade de dados, o que seria impossível com outros sistemas.
Imagem ilustrativa.
- Exibição de forma de onda de tensão e corrente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Demanda média e máxima com período programável. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Diagrama de fase com parâmetros de sistema trifásico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Captura de 28 eventos transientes com nível programável (tempo + ciclos). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Coeficiente de tensão ou corrente trifásico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Fator de tensão ou corrente trifásico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Cálculo de corrente através do condutor neutro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 512kb de memória com intervalo programável (tempo de amostragem de 1 a 6000s; tempo de registro de dados de 4,7h até 1180 dias para o sistema 3P4W). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Emissão de forma de onda, parâmetros de potência e harmônicas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Número de amostragens: 1024 amostragens por período. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Indicação de bateria fraca e sobre escala. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Interface USB óptica isolada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Completo com 4 pontas de prova, 3 garras flexíveis de 3000 A, Bolsa para transporte, 8 pilhas, Software, Cabo USB, Adaptador AC, Manual de instruções.
|