Clique para Ampliar
É um instrumento ideal para indústria, possuindo filtro True RMS AC+DC, Filtro Passa Baixa e Condutância. Destaca-se também por seu display de 60.000 contagens.
Características Técnicas
| MODELO | ET-2615A |
| Display LCD/Contagem | Duplo 5 4/5 Dígitos / 500000 (DCV/Hz) |
| Iluminação/Barra Gráfica: | Iluminação/Barra Gráfica |
| True RMS | True RMS AC/AC+DC |
| Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 600m/6/60/600/750V |
| Corrente DC | 600µ/6000µ/60m/400m/20A |
| Corrente AC | 600µ/6000µ/60m/400m/20A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Capacitância | 6n/60n/600n/6µ/60µ/600µ/6mF |
| Frequência | 60/600/6k/60k/600k/6M/10MHz |
| Frequência de Rede | ✖ |
| Temperatura | -50 a +1300°C |
| Teste de Continuidade/Diodo | ✔ |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Relativo |
| Desligamento Automático | ✔ |
| Data/Peak Hold | D/P |
| Duty Cycle | 5% a 95% |
| Baixa Impedância (LoZ) | ✖ |
| Filtro Passa Baixa (LPF) | 1kHz/10kHz |
| Drive de Frequência Variável (VFD) | ✖ |
| Condutância | 60nS |
| Beep Guard | ✔ |
| Interface e Software | Interface USB |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 0,08% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm) / Peso (g) | 198x90x44 / 400 |
| Garantia | 60 meses |
