Clique para Ampliar
Este modelo possui como diferencial as funções True RMS AC e AC+DC e Peak Hold quando comparados ao modelo HD2400.
| MODELO | HD2510 |
| Display LCD / Contagem | 3 5/6 Dígitos / 6000 |
| Iluminação / Barra Gráfica | Iluminação/Barra Gráfica |
| True RMS | True RMS AC/ AC+DC |
| Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 600m/6/60/600/750V |
| Corrente DC | 600μ/6000μ/60m/600m/6/20A |
| Corrente AC | 600μ/6000μ/60m/600m/6/20A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Capacitância | 6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF |
| Frequência | 100Hz a 40MHz |
| Frequência de Rede | 45Hz a 5kHz |
| Temperatura | ✖ |
| Teste de Continuidade/Diodo | ✔ |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Relativo |
| Desligamento Automático | ✔ |
| Data Hold/Peak Hold | D/P |
| Duty Cycle | 0,1% a 99,9% |
| Baixa Impedância (LoZ) | 600V/300kΩ |
| Filtro Passa Baixa (LPF) | 1kHz |
| Fasímetro | ✔ |
| Lanterna | ✔ |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Teste de Queda | 2m |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm) / Peso (g) | 195x95x58 / 473 |
| Garantia | 12 meses |
