Clique para Ampliar
| MODELO | MFG-4280 |
| Display | LCD Colorido 4,3” (480x272) |
| Canais de Saída | 2 |
| Taxa de Amostragem | 500MSa/s |
| Frequência de Saída | 80MHz |
| Resolução Vertical | 14 bits |
| Memória de Canal | CH1: 16kpts / CH2:512kpts |
| Amplitude de Saída CH1 | 1mVpp a 10Vpp (50Ω) |
| Amplitude de Saída CH2 | 1mVpp a 10Vpp (50Ω) |
| Offset CH1 | ±5Vpp (50Ω) |
| Offset CH2 | ±5Vpp (50Ω) |
| Formas de Onda | Senoidal/Quadrada/Trinagular/Rampa/Pulso/Arbitraria |
| Ondas Arbitrárias | 46 formas embutidas |
| Função Lorentz | ✔ |
| Tipos de Modulação | AM/DSB-AM/FM/PM/FSK/ASK/varredura/burst |
| Frequência de Saída Senoidal | 1µHz a 80MHz |
| Frequência de Saída Quadrada | 1µHz a 30MHz |
| Frequência de Saída Pulso | 500µHz a 20MHz |
| Frequência de Saída Rampa/Triangular | 1µHz a 2MHz |
| Frequência de Saída Arbitrário | 1µHz a 20MHz |
| Resolução de frequência | 1µHz |
| Frequencímetro embutido | 100mHz a 200MHz |
| Função DC | ✔ |
| Estabilidade de Frequência | ±2ppm |
| Interface | Host USB+Dispositivo USB |
| Alimentação | 100 a 240V AC (45 a 440Hz) |
| Categoria de Segurança | CAT II |
| Dimensões (mm) / Peso (g) | 261x105x344 / 2,6k |
| Garantia | 3 ANOS |
