Clique para Ampliar
Multímetro com True RMS AC e AC+DC, medidas de tensão em sistemas controlados por PWM. Possui função de % de Loop de Corrente.
| MODELO | ET-2940 |
| Display LCD/Contagem | Duplo 5 4/5 Dígitos / 500000 (DCV/Hz) |
| Iluminação/Barra Gráfica: | Iluminação/Barra Gráfica |
| True RMS | True RMS AC/AC+DC |
| Tensão DC | 500m/5/50/500/1000V |
| Tensão AC | 500m/5/50/500/1000V |
| Corrente DC | 500μ/5000μ/50m/500m/5/10A |
| Corrente AC | 500μ/5000μ/50m/500m/5/10A |
| Resistência | 500/5k/50k/500k/5M/50MΩ |
| Capacitância | 50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25mF |
| Frequência | 5 a 1MHz |
| Frequência de Rede | 10Hz a 10kHz |
| Temperatura | Duplo -50 a +1000ºC |
| Teste de Continuidade/Diodo | ✔ |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Relativo |
| Desligamento Automático | ✔ |
| Data/Peak Hold | D/P |
| Duty Cycle | 0,1% a 99,9% |
| Baixa Impedância (LoZ) | ✖ |
| Filtro Passa Baixa (LPF) | ✖ |
| Drive de Frequência Variável (VFD) | 440Hz |
| Condutância | 99,9nS |
| Porcetagem de Loop | 4 a 20mA |
| Decibel | dBm |
| Auto Check ACV/DCV/Ω | ✖ |
| Data Logger | ✖ |
| Beep Guard | ✖ |
| Interface e Software | Interface USB |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 0,02% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 1000V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm) / Peso (g) | 208x103x65 / 635 |
| Garantia | 5 ANOS |
