Clique para Ampliar
| MODELO | HDC3010 |
| Display LCD / Contagem | 3 5/6 Dígitos 6000 |
| Iluminação / Barra Gráfica | Iluminação |
| True RMS | True RMS AC |
| Corrente DC | 2000μA |
| Corrente AC | 60/600A |
| Tensão DC | 6/60/600V |
| Tensão AC | 6/60/600V |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Capacitância | 60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF |
| Frequência | 60Hz a 40MHz |
| Frequência de Rede | 40Hz a 400Hz |
| Temperatura | -40°C a 1000°C |
| Teste de Continuidade/Diodo | ✔ |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Relativo |
| Desligamento Automático | ✔ |
| Data/Auto Hold/Peak Holdo | D |
| Corrente de Partida (Inrush) | ✖ |
| Duty Cycle | ✖ |
| Baixa Impedância (LoZ) | 600V/300kΩ |
| Drive de Frequência Variável (Motor AC) | X |
| Abertura de Garra | 33mm |
| Diâmetro de Condutor | 33mm |
| Grau de Proteção | IP54 |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 1,8% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 3x1,5V AA |
| Dimensões (mm) / Peso (g) | 235x83x47 / 338 |
| Garantia | 12 meses |
